|
|
Now Accepting |
|
|
|
Call us toll free at 1-866-897-0677 to place your order.
| Honda
Model |
Years | Rear Alum. Part Number | Rear Alum. Teeth Range | Rear Alum. Std Size | Rear Steel Part Number | Rear Steel Teeth Range | Front Steel Part Number | Front Steel Range (C/S) | Front Steel Std Teeth | Chain Size | Std Stock Chain |
| 599 | 04 | ||||||||||
| 919 | 02-04 | 823 | 37-72 | 43 | 823S | 43/44 | 583 | 13-17 | 16 | 530 | 530-108 |
| C-100, 102, 110 | 64-69 | 122 | 30-72 | 500 | 12-17 | 420 | 420 | ||||
| C-200, CL-90 | 68-69 | 1200 | 28-70 | 502 | 12-19 | 428 | 428 | ||||
| C-70 | 80-83 | 122 | 30-72 | 36 | 500 | 12-17 | 14 | 420 | 420-96 | ||
| CA 77 | 66-69 | 127Z-520 | 28-74 | 520 | |||||||
| CA-95 | 64-66 | 1250 | 32-70 | 36 | 502 | 12-19 | 12 | 428 | 428 | ||
| CB 1000 | 94-95 | 446 | 38-71 | 42 | 446S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 17 | 530 | 530-116 |
| CB 1100 F | 83 | 411 | 32-71 | 42 | 411S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 17 | 530 | 530-104 |
| CB 350 F | 73-74 | 181 | 30-71 | 38 | 181S | 36 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-96 |
| CB 350 G TWIN | 68-73 | 181 | 30-71 | 36 | 181S | 36 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-94 |
| CB 400 F | 75-77 | 181 | 30-71 | 38 | 181S | 36 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-96 |
| CB 400 F, CB-1 | 89-90 | 443 | 32-66 | 41 | N/A | 574 | 15 | 525 | 525-104 | ||
| CB 400 T-1 | 78 | 404 | 30-71 | 37 | 404S | 37 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-100 |
| CB 450 S, C NIGHT HAWK | 82-83, 85-86 | 424 | 32-71 | 36 | 424S | 44-45 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-106 |
| CB 450 T | 82 | 404 | 30-71 | 34 | 404S | 37 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-102 |
| CB 450 T | 82-83 | 404 | 30-71 | 34 | 404S | 37 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-102 |
| CB 500 FOUR | 71-73 | 245 | 33-71 | 34 | 245S | 34 | 517 | 17 | 530 | 530-98 | |
| CB 500 T | 74-77 | 185 | 30-71 | 33 | 517 | 17 | 530 | 530-100 | |||
| CB 550 | 74-78 | 245 | 33-71 | 245S | 34 | 517 | 17 | 530 | 530-100 | ||
| CB 650 C | 79-81 | 408 | 32-71 | 39 | 408S | 39/43/46 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-104 |
| CB 650 SC | 82 | 408 | 32-71 | 18 | 408S | 39/43/46 | 517 | 15-18 | 15 | 530 | 530-88 |
| CB 750 A | 70-76 | 209 | 32-71 | 48 | 209S | 48 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-104 |
| CB 750 A | 77-78 | 403 | 30-52 | 41 | 403S | 41 | 517X | 14-15 | 15 | 630 | 630-88 |
| CB 750 A | 80-81 | 412 | 32-71 | 43 | 412S | 39/43/46 | 530 | 530-106 | |||
| CB 750 F | 75-76 | 209 | 32-71 | 48 | 209S | 48 | 517 | 15-18 | 18 | 530 | 530-102 |
| CB 750 F | 77-78 | 403 | 30-52 | 43 | 403S | 41 | 522 | 14-15 | 14 | 630 | 630-88 |
| CB 750 F | 79 | 410 | 30-52 | 38 | 630 | 630-90 | |||||
| CB 750 F | 80-82 | 411 | 32-71 | 46 | 411S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 18 | 530 | 530-108 |
| CB 750 K | 70-76 | 209 | 32-71 | 48 | 209S | 48 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-100 |
| CB 750 K | 77-78 | 403 | 30-52 | 41 | 403S | 41 | 517X | 14-15 | 15 | 630 | 630-88 |
| CB 750 K | 79 | 403 | 30-52 | 41 | 403S | 41 | 630 | 630-90 | |||
| CB 750 K | 80-82 | 412 | 32-71 | 46 | 412S | 39/43/46 | 541 | 12-18 | 18 | 530 | 530-108 |
| CB 750 L | 79 | 403 | 30-52 | 38 | 403S | 41 | 630 | 630-90 | |||
| CB 750 L | 80-81 | 411 | 32-71 | 46 | 411S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 530 | 530 | |
| CB 750 NIGHTHAWK | 91-03 | 811 | 32-66 | 38 | 811S | 37/38/39 | 594 | 14-16 | 15 | 525 | 525-110 |
| CB 750 SC NIGHTHAWK | 82-83 | 411 | 32-71 | 43 | 411S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 18 | 530 | 530-106 |
| CB 77 | 66-69 | 126 | 28-71 | 30 | 506 | 13-18 | 15 | 530 | 530 | ||
| CB 900 F | 81-82 | 411 | 32-71 | 44 | 411S | 42/44/46 | 541 | 12-18 | 17 | 530 | 530-106 |
| CB CJ CL360 | 73-77 | 181 | 30-71 | 34 | 181S | 36 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-98 |
| CB cL 100 | 68-73 | 128 | 32-70 | 40 | 128S | 40/49/52 | 502 | 12-19 | 14 | 428 | 428-104 |
| CB CL 160 | 66-69 | 128 | 32-70 | 128S | 40/49/52 | 502 | 12-19 | 428 | 428 | ||
| CB CL200 | 74-76 | 258 | 34-74 | 5022X | 11-15 | 15 | 520 | ||||
| CB CL 450 | 68-74 | 157 | 30-71 | 35 | N/A | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-92 | |
| CB SL-175 | 69-72 | 128 | 32-70 | 128S | 40/49/52 | 5022 | 12-17 | 428 | 428-112 | ||
| CB-125 S | 73-82 | 128 | 32-70 | 35 | 128S | 40/49/52 | 529 | 12-16 | 15 | 428 | 428-102 |
| CB-250 NIGHTHAWK | 91-04 | 812 | 32-66 | 812S | 33 | 540 | 11-14 | 14 | 520 | 520-106 | |
| CBX 1000 | 79 | 410 | 30-52 | 35 | 630 | 630-84 | |||||
| CBX 1050 | 80-82 | 411 | 32-71 | 42 | 411S | 42/44/46 | 620 | 18 | |||
| CL 350 | 68-73 | 181 | 30-71 | 38 | 181S | 36 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-96 |
| CL SL-70 | 72-80 | 402 | 35-72 | 402S | 36/33/46 | 500 | 12-17 | 420 | 420-102 | ||
| CL-125 | 73-74 | 128 | 32-70 | 42 | 128S | 40/49/52 | 502 | 12-19 | 15 | 428 | 428-104 |
| CL-175 | 68-72 | 128 | 32-70 | 128S | 40/49/52 | 5022 | 12-17 | 428 | 428-116 | ||
| CL-175 | 73 | 258 | 34-74 | 38 | 5022X | 11-15 | 14 | 520 | 520-94 | ||
| CM 250 C | 82-83 | 423 | 32-66 | 32 | 529X | 11-14 | 14 | 520 | 520-104 | ||
| CM 400 A, C, E, T | 80-81 | 404 | 30-71 | 35 | 404S | 37 | 517 | 15-18 | 16 | 530 | 530-102 |
| CM 450 (A-82) C E | 82-83 | 404 | 30-71 | 34 | 404S | 37 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-102 |
| CM 450 A | 83 | 424 | 32-71 | 34 | 424S | 44/45 | 517 | 15-18 | 17 | 530 | 530-102 |
| CM-185 | 78-79 | 405 | 34-70 | 35 | 405S | 35/50/58 | 529 | 12-16 | 15 | 428 | 428-112 |
| CM-200 TWINSTAR | 80-82 | 405 | 34-70 | 35 | 405S | 35/50/58 | 529 | 12-16 | 15 | 428 | 428-112 |
| CMX 250 REBEL | 85-87, 96-04 | 439 | 30-74 | 33 | 439S | 33 | 540 | 11-14 | 14 | 520 | 520-108 |
| CMX 450 REBEL | 86-87 | 443 | 32-66 | N/A | 525 | 525-112 | |||||
| CT-110 | 80 | 414 | 36-70 | 45 | 414S | 50 | 502 | 12-19 | 15 | 428 | 428-104 |
| CT-110 | 81-86 | 414 | 36-70 | 45 | 414S | 50 | 428 | 428 | |||
| CT-200 | 64-69 | 200 | 28-70 | 40 | 200S | 45 | 502 | 12-19 | 15 | 428 | 428 |
| CT-70 | 69-82, 91-94 | 402 | 35-72 | 402S | 36/44/46 | 500 | 12-17 | 420 | 420-72 | ||
| CT-90 | 68-79 | 200 | 28-70 | 200S | 45 | 428 | 428-104 | ||||
| DREAM 50R | 04 | ||||||||||
| EZ-90 CUB | 91-92 | 807 | 32-70 | 35 | 529 | 12-16 | 428 | 428-100 | |||
| EZ-90 CUB | 93-96 | 807 | 32-70 | 428 | 428-110 | ||||||
| FT 500 ASCOT | 82-83 | 424 | 32-71 | 42 | 424S | 44/45 | 517 | 15-18 | 15 | 530 | 530-110 |
| GB 500 | 89-90 | 443 | 32-66 | 525 | 525-108 | ||||||
| MB-5 | 82 | 123 | 32-72 | 43 | 123S | 47 | 500 | 12-17 | 13 | 420 | 420-106 |
| NS-50 | 90 | 123 | 32-72 | 43 | 123S | 47 | 500 | 12-17 | 14 | 420 | 420-118 |
| NSR 250 | 817 | 30-74 | 520 | ||||||||
| NSR-50 | 816 | 26-72 | 42 | 500 | 12-17 | 14 | 420 | 420 | |||
| NSR-50 | 04 | ||||||||||
| NT 650 (520 CONV) | 88-91 | 4499 | 40-74 | 44 | 591X | 14-16 | 16 | 520 | 520-112 | ||
| NT 650 HAWK | 88-91 | 449 | 40-66 | 44 | 591 | 14-16 | 16 | 525 | 525-112 | ||
| NX 250 | 88-90 | 406 | 38-74 | 41 | 406S | 41/42/47-53 | 561 | 12-14 | 13 | 520 | 520-102 |
| NX 650 | 88 | 447 | 38-74 | 45 | 447S | 48 | 5033 | 12-16 | 15 | 520 | 520-108 |
| NX 650 | 89 | 447 | 38-74 | 45 | 447S | 48 | 564 | 13-15 | 15 | 520 | 520-108 |
| NX-125 | 88-89 | 801 | 33-70 | 801S | 56 | 529 | 12-16 | 15 | 428 | 428-130 | |
| QA-50 MINI | 70-75 | 946 | 24-72 | 27 | 609 | 15 | 420 | 420-78 | |||
| RS 250 | 01 | 822 | 32-74 | 520 | |||||||
| RS 250 | 93-98 | 818 | 32-74 | 520 | |||||||
| RS-125 | 92-98 | 814 | 28-72 | 415 |
|
Guys T-Shirts ¨ Girls VNeck Shirt ¨
|